Ingresa el Número de Dorsal en el buscador para mostrar tu Timing Race
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluto Femenino | 8 | Yajaira Rubio Granados | 37:39,0 | 1 | 1 | 18 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Absoluto Masculino | 2 | Didimo Armando Sanchez Mendoza | 31:38,0 | 1 | 1 | 1 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Juvenil Femenino 13 – 19 | 221 | Rutzany Zamora | 46:57,0 | 1 | 7 | 54 |
Juvenil Femenino 13 – 19 | 220 | Paola Pulgar | 47:11,0 | 2 | 8 | 57 |
Juvenil Femenino 13 – 19 | 222 | Karelis Mendoza | 48:45,0 | 3 | 10 | 73 |
Juvenil Femenino 13 – 19 | 345 | Dariana Valentina Caceres Velazco | 50:40,0 | 4 | 16 | 88 |
Juvenil Femenino 13 – 19 | 202 | Solangel Acevedo Parada | 50:59,0 | 5 | 18 | 92 |
Juvenil Femenino 13 – 19 | 227 | Maray de los Ang Correa Prada | 01:03:25,0 | 6 | 64 | 177 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 10 | Jhoan Sebastian Contreras Alvarez | 35:17,0 | 1 | 10 | 10 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 271 | Charles Contreras | 36:25,0 | 2 | 15 | 15 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 248 | Yeison Zambrano | 37:46,0 | 3 | 18 | 19 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 168 | Bykler Rojas | 40:14,0 | 4 | 27 | 29 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 245 | Angel Pulgar | 40:28,0 | 5 | 29 | 31 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 246 | Jhon David Barbosa Vera | 41:37,0 | 6 | 32 | 34 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 12 | Ricardo Cuco Escalante | 41:48,0 | 7 | 33 | 35 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 148 | Ricardo Carrero | 42:21,0 | 8 | 35 | 37 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 346 | Darwin Antonio Zambrano Hernandez | 42:48,0 | 9 | 36 | 38 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 247 | Cristian Lizarazo | 43:51,0 | 10 | 37 | 41 |
Juvenil Masculino 13 – 19 | 275 | Juan Jose Romero Nieto | 53:09,0 | 11 | 85 | 111 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Libre Femenino 20 – 39 | 11 | Jade Rincon | 39:51,0 | 1 | 2 | 28 |
Libre Femenino 20 – 39 | 14 | Sonia Yusmary Gutierrez Rojas | 43:08,0 | 2 | 3 | 39 |
Libre Femenino 20 – 39 | 179 | Jeinny Alejandra Jugador Gamez | 43:13,0 | 3 | 4 | 40 |
Libre Femenino 20 – 39 | 6 | Yeisy Noraima Alvarez Duque | 44:59,0 | 4 | 6 | 46 |
Libre Femenino 20 – 39 | 96 | Victoria Abreu | 49:26,0 | 5 | 12 | 77 |
Libre Femenino 20 – 39 | 73 | Milagros Nathaly Nieto | 50:03,0 | 6 | 14 | 84 |
Libre Femenino 20 – 39 | 200 | Jessica Yanez Lagos | 50:57,0 | 7 | 17 | 91 |
Libre Femenino 20 – 39 | 139 | Greissy Hernandez Sepulveda | 51:27,0 | 8 | 20 | 97 |
Libre Femenino 20 – 39 | 182 | Dayya Gomez Cisneros | 51:48,0 | 9 | 21 | 99 |
Libre Femenino 20 – 39 | 212 | Faymit Mejoa | 52:28,0 | 10 | 25 | 106 |
Libre Femenino 20 – 39 | 240 | Anyury Gomez | 53:05,0 | 11 | 26 | 110 |
Libre Femenino 20 – 39 | 72 | Maria Jose Ovalles | 54:36,0 | 12 | 32 | 122 |
Libre Femenino 20 – 39 | 104 | Renata Farrera | 54:49,0 | 13 | 33 | 123 |
Libre Femenino 20 – 39 | 49 | Eilyn Mantilla | 57:25,0 | 14 | 40 | 141 |
Libre Femenino 20 – 39 | 408 | Katherine Guerrero | 57:53,0 | 15 | 43 | 144 |
Libre Femenino 20 – 39 | 214 | Andrea Sanchez | 58:57,0 | 16 | 45 | 148 |
Libre Femenino 20 – 39 | 219 | Betsaida Prada Duran | 59:03,0 | 17 | 46 | 150 |
Libre Femenino 20 – 39 | 155 | Lorena Garcia Ramirez | 59:10,0 | 18 | 47 | 151 |
Libre Femenino 20 – 39 | 95 | Patricia De Nunzio | 59:23,0 | 19 | 49 | 154 |
Libre Femenino 20 – 39 | 35 | Maria Gabriela Vargas De Tai | 59:27,0 | 20 | 50 | 155 |
Libre Femenino 20 – 39 | 342 | Genesis Katherine Neira Reyes | 59:30,0 | 21 | 51 | 156 |
Libre Femenino 20 – 39 | 23 | Laura Virginia Cuellar | 59:35,0 | 22 | 52 | 157 |
Libre Femenino 20 – 39 | 106 | Rosa Baron | 01:00:07,0 | 23 | 53 | 159 |
Libre Femenino 20 – 39 | 24 | Ana Maria Moreno Ferrer | 01:00:51,0 | 24 | 55 | 163 |
Libre Femenino 20 – 39 | 18 | Yairy Daza Medina | 01:02:58,0 | 25 | 63 | 175 |
Libre Femenino 20 – 39 | 225 | Yoys Nerimar Prada Duran | 01:03:59,0 | 26 | 65 | 179 |
Libre Femenino 20 – 39 | 137 | Pierina Angelucci | 01:04:42,0 | 27 | 66 | 183 |
Libre Femenino 20 – 39 | 98 | Iris Duarte | 01:05:07,0 | 28 | 69 | 187 |
Libre Femenino 20 – 39 | 41 | Emperatriz Ortiz Avellaneda | 01:06:06,0 | 29 | 73 | 192 |
Libre Femenino 20 – 39 | 175 | Yessika Lopez | 01:06:21,0 | 30 | 75 | 194 |
Libre Femenino 20 – 39 | 25 | Smailin Diaz Contreras | 01:08:18,0 | 31 | 77 | 197 |
Libre Femenino 20 – 39 | 50 | Jennifer Parra Sepulveda | 01:08:23,0 | 32 | 78 | 198 |
Libre Femenino 20 – 39 | 354 | Miriam Teresa Largo Porras | 01:09:11,0 | 33 | 79 | 200 |
Libre Femenino 20 – 39 | 384 | Carmen Escalante | 01:10:11,0 | 34 | 83 | 205 |
Libre Femenino 20 – 39 | 302 | Maria Jose Carrero Guillen | 01:10:16,0 | 35 | 84 | 206 |
Libre Femenino 20 – 39 | 158 | Liseth Garcia | 01:11:48,0 | 36 | 87 | 210 |
Libre Femenino 20 – 39 | 256 | Genesis Niroldy Correa Buitrago | 01:13:10,0 | 37 | 90 | 214 |
Libre Femenino 20 – 39 | 48 | Johanna Pons | 01:14:36,0 | 38 | 92 | 216 |
Libre Femenino 20 – 39 | 154 | Marbel Rangel | 01:17:17,0 | 39 | 94 | 219 |
Libre Femenino 20 – 39 | 70 | Alexandra Camargo | 01:17:19,0 | 40 | 95 | 220 |
Libre Femenino 20 – 39 | 131 | Maria Victoria Galeazzi | 01:21:14,0 | 41 | 99 | 227 |
Libre Femenino 20 – 39 | 159 | Leidy Medina | 01:25:58,0 | 42 | 101 | 230 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Libre Masculino 20 – 39 | 7 | Enmanuel Hernandez | 32:23,0 | 1 | 2 | 2 |
Libre Masculino 20 – 39 | 5 | Lucas Alexis Casique Carrero | 33:06,0 | 2 | 3 | 3 |
Libre Masculino 20 – 39 | 187 | Juan Naranjo Arenas | 33:25,0 | 3 | 4 | 4 |
Libre Masculino 20 – 39 | 371 | Franco Escalante Medina | 33:43,0 | 4 | 5 | 5 |
Libre Masculino 20 – 39 | 13 | Luis Jose Garrido Salas | 34:09,0 | 5 | 6 | 6 |
Libre Masculino 20 – 39 | 367 | Javier Jose Rico Zambrano | 34:29,0 | 6 | 7 | 7 |
Libre Masculino 20 – 39 | 273 | Adolfo Rangel | 34:37,0 | 7 | 8 | 8 |
Libre Masculino 20 – 39 | 117 | Cristian Alejandro Quintana Fernandez | 35:45,0 | 8 | 11 | 11 |
Libre Masculino 20 – 39 | 9 | Douglas Urrego Carvajal | 36:02,0 | 9 | 12 | 12 |
Libre Masculino 20 – 39 | 366 | Luis Ruiz | 36:19,0 | 10 | 14 | 14 |
Libre Masculino 20 – 39 | 43 | Rafael Rojas | 39:31,0 | 11 | 23 | 24 |
Libre Masculino 20 – 39 | 349 | Ymar Velasco | 39:34,0 | 12 | 24 | 25 |
Libre Masculino 20 – 39 | 251 | Jose Luis Delgado Alvarez | 39:46,0 | 13 | 26 | 27 |
Libre Masculino 20 – 39 | 28 | Luis Alberto Jaimes Baclini | 45:44,0 | 14 | 43 | 49 |
Libre Masculino 20 – 39 | 369 | Alberto Zambrano | 46:05,0 | 15 | 45 | 51 |
Libre Masculino 20 – 39 | 54 | Jose Oscar Morales | 47:38,0 | 16 | 52 | 60 |
Libre Masculino 20 – 39 | 126 | Edwing Orlando Mendez Chacon | 48:00,0 | 17 | 53 | 62 |
Libre Masculino 20 – 39 | 352 | Vicrtor Oma?a Zambrano | 48:18,0 | 18 | 55 | 64 |
Libre Masculino 20 – 39 | 252 | Kevin Rodolfo Caicedo Figueroa | 48:33,0 | 19 | 57 | 66 |
Libre Masculino 20 – 39 | 53 | Joseferth Rodriguez | 48:35,0 | 20 | 58 | 67 |
Libre Masculino 20 – 39 | 59 | Arturo Gomez Romero | 48:36,0 | 21 | 59 | 68 |
Libre Masculino 20 – 39 | 16 | Francisco Montoya | 48:47,0 | 22 | 64 | 74 |
Libre Masculino 20 – 39 | 388 | Jose Ramon Gonzalez | 49:39,0 | 23 | 67 | 79 |
Libre Masculino 20 – 39 | 364 | Gabriel Carre?o Suarez | 49:49,0 | 24 | 68 | 81 |
Libre Masculino 20 – 39 | 347 | Rouneth Alexander Moncada Dura | 50:18,0 | 25 | 71 | 85 |
Libre Masculino 20 – 39 | 213 | Jose Amenodoro Ramirez Pabon | 51:02,0 | 26 | 75 | 93 |
Libre Masculino 20 – 39 | 110 | Jose Manuel Vera Caceres | 51:45,0 | 27 | 78 | 98 |
Libre Masculino 20 – 39 | 348 | Gleimier Ardila Leon | 51:53,0 | 28 | 79 | 101 |
Libre Masculino 20 – 39 | 31 | Kevin Osmany Celis Acevedo | 52:31,0 | 29 | 82 | 107 |
Libre Masculino 20 – 39 | 257 | Anderson Javier Murillo Altuve | 52:51,0 | 30 | 84 | 109 |
Libre Masculino 20 – 39 | 407 | Edwar Duque | 53:12,0 | 31 | 86 | 112 |
Libre Masculino 20 – 39 | 55 | Luis Alberto Contreras Gomez | 53:46,0 | 32 | 89 | 117 |
Libre Masculino 20 – 39 | 160 | Felix Sandoval | 54:13,0 | 33 | 90 | 120 |
Libre Masculino 20 – 39 | 308 | Jehan Carlos Zambrano Parra | 55:44,0 | 34 | 93 | 127 |
Libre Masculino 20 – 39 | 306 | Maximiliano Porras Porras | 55:49,0 | 35 | 94 | 128 |
Libre Masculino 20 – 39 | 301 | Abdel Hernandez Guerrero | 55:59,0 | 36 | 95 | 130 |
Libre Masculino 20 – 39 | 15 | Gustavo Teixeira | 56:29,0 | 37 | 97 | 134 |
Libre Masculino 20 – 39 | 353 | Erik Jose de Jesus Lemus Angarita | 57:00,0 | 38 | 99 | 137 |
Libre Masculino 20 – 39 | 125 | Genngyl Varela Garcia | 57:02,0 | 39 | 100 | 138 |
Libre Masculino 20 – 39 | 298 | Carlos Alberto Rodriguez Moreno | 58:31,0 | 40 | 103 | 147 |
Libre Masculino 20 – 39 | 249 | Jordanis Velandria Ca?a | 58:58,0 | 41 | 104 | 149 |
Libre Masculino 20 – 39 | 124 | Jose Ramon Duarte Acosta | 01:01:00,0 | 42 | 109 | 164 |
Libre Masculino 20 – 39 | 411 | Julio Garcia Zerpa | 01:02:34,0 | 43 | 111 | 172 |
Libre Masculino 20 – 39 | 132 | Jesus Davir Figueroa | 01:03:10,0 | 44 | 113 | 176 |
Libre Masculino 20 – 39 | 339 | Adolfo Jose Elizondo Somaza | 01:03:49,0 | 45 | 114 | 178 |
Libre Masculino 20 – 39 | 265 | Hector Jose Vega | 01:04:04,0 | 46 | 115 | 180 |
Libre Masculino 20 – 39 | 351 | Jhoan Sanchez Labrador | 01:04:29,0 | 47 | 116 | 181 |
Libre Masculino 20 – 39 | 145 | Victor Simancas | 01:04:36,0 | 48 | 117 | 182 |
Libre Masculino 20 – 39 | 303 | Ricardo Antonio Ulloa Colmenares | 01:05:55,0 | 49 | 119 | 190 |
Libre Masculino 20 – 39 | 350 | Jonathan Gallo | 01:09:42,0 | 50 | 122 | 202 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Master A Femenino 40 – 49 | 390 | Adriana Rivera | 47:47,0 | 1 | 9 | 61 |
Master A Femenino 40 – 49 | 313 | Carolina Duran | 50:38,0 | 2 | 15 | 87 |
Master A Femenino 40 – 49 | 51 | Karly Villarreal | 51:20,0 | 3 | 19 | 96 |
Master A Femenino 40 – 49 | 235 | Tania Pe?a Antilinez | 51:51,0 | 4 | 22 | 100 |
Master A Femenino 40 – 49 | 111 | Josefa Alviarez | 53:45,0 | 5 | 28 | 116 |
Master A Femenino 40 – 49 | 374 | Maria Hernandez | 53:51,0 | 6 | 29 | 118 |
Master A Femenino 40 – 49 | 75 | Mariana Hevia | 54:11,0 | 7 | 30 | 119 |
Master A Femenino 40 – 49 | 253 | Zulay Coromoto Riveros Mendez | 54:30,0 | 8 | 31 | 121 |
Master A Femenino 40 – 49 | 263 | Amira Noueihed | 55:52,0 | 9 | 35 | 129 |
Master A Femenino 40 – 49 | 359 | Karin Esperanza Morales Santos | 56:01,0 | 10 | 36 | 131 |
Master A Femenino 40 – 49 | 198 | Belkis Suarez | 56:06,0 | 11 | 37 | 133 |
Master A Femenino 40 – 49 | 340 | Mayely Carolina Chavez Colmenares | 56:32,0 | 12 | 38 | 135 |
Master A Femenino 40 – 49 | 338 | Wendy Fernandez Castillo | 57:32,0 | 13 | 41 | 142 |
Master A Femenino 40 – 49 | 101 | Ana Carolina Villamizar | 57:55,0 | 14 | 44 | 145 |
Master A Femenino 40 – 49 | 42 | Ana Karina Navas | 01:01:16,0 | 15 | 56 | 166 |
Master A Femenino 40 – 49 | 375 | Raybeth Zambrano | 01:01:30,0 | 16 | 58 | 168 |
Master A Femenino 40 – 49 | 136 | Paola Meza | 01:01:33,0 | 17 | 59 | 169 |
Master A Femenino 40 – 49 | 94 | Lorena Uzcategui | 01:02:54,0 | 18 | 62 | 174 |
Master A Femenino 40 – 49 | 382 | Yohanna Jaimes Jaimes | 01:05:14,0 | 19 | 70 | 188 |
Master A Femenino 40 – 49 | 190 | Samitza Paredes de Becerra | 01:05:42,0 | 20 | 71 | 189 |
Master A Femenino 40 – 49 | 383 | Laura Leon | 01:05:58,0 | 21 | 72 | 191 |
Master A Femenino 40 – 49 | 62 | Nathalia Alvarez | 01:06:18,0 | 22 | 74 | 193 |
Master A Femenino 40 – 49 | 363 | Yulimar Zambrano Silva | 01:09:23,0 | 23 | 80 | 201 |
Master A Femenino 40 – 49 | 156 | Coromoto Moreno | 01:09:46,0 | 24 | 81 | 203 |
Master A Femenino 40 – 49 | 76 | Dayhana Mendez | 01:09:52,0 | 25 | 82 | 204 |
Master A Femenino 40 – 49 | 39 | Anelim Montoni Mago | 01:10:22,0 | 26 | 85 | 207 |
Master A Femenino 40 – 49 | 37 | Dorimer Andrade Gamez | 01:19:10,0 | 27 | 96 | 222 |
Master A Femenino 40 – 49 | 138 | Maria Valeria Galeazzi | 01:21:12,0 | 28 | 98 | 226 |
Master A Femenino 40 – 49 | 274 | Carol Bermudez | 01:37:51,0 | 29 | 103 | 234 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Master A Masculino 40 – 49 | 4 | Larry Sanchez | 34:42,0 | 1 | 9 | 9 |
Master A Masculino 40 – 49 | 329 | Joseth Escalante | 36:18,0 | 2 | 13 | 13 |
Master A Masculino 40 – 49 | 180 | Nestor Daniel Arias Guevara | 36:39,0 | 3 | 16 | 16 |
Master A Masculino 40 – 49 | 391 | Leonel Pi?eiro | 44:08,0 | 4 | 38 | 42 |
Master A Masculino 40 – 49 | 356 | Gustavo Adolfo Ruiz | 46:56,0 | 5 | 47 | 53 |
Master A Masculino 40 – 49 | 358 | Jackson Josue Velasco Caceres | 47:08,0 | 6 | 49 | 56 |
Master A Masculino 40 – 49 | 355 | Cesar Maldonado | 47:26,0 | 7 | 51 | 59 |
Master A Masculino 40 – 49 | 123 | Giovanny Sabata Duran | 48:02,0 | 8 | 54 | 63 |
Master A Masculino 40 – 49 | 52 | Edgar Elias Ramos Vielva | 48:39,0 | 9 | 60 | 69 |
Master A Masculino 40 – 49 | 38 | Javier Gerardo Oma?a Vivas | 48:41,0 | 10 | 62 | 71 |
Master A Masculino 40 – 49 | 207 | Jose Gerardo Morales Ramirez | 48:43,0 | 11 | 63 | 72 |
Master A Masculino 40 – 49 | 206 | Freddy Antonio Delgado Caicedo | 49:13,0 | 12 | 65 | 75 |
Master A Masculino 40 – 49 | 65 | Oscar Alexander Pineda Ni?o | 49:51,0 | 13 | 69 | 82 |
Master A Masculino 40 – 49 | 294 | Alfonso Mendoza | 50:02,0 | 14 | 70 | 83 |
Master A Masculino 40 – 49 | 191 | Yackson Pedroza | 50:34,0 | 15 | 72 | 86 |
Master A Masculino 40 – 49 | 280 | Luis Salas | 50:51,0 | 16 | 74 | 90 |
Master A Masculino 40 – 49 | 181 | Hector Sandoval Pineda | 52:13,0 | 17 | 81 | 103 |
Master A Masculino 40 – 49 | 83 | Carlos Contreras | 54:58,0 | 18 | 91 | 125 |
Master A Masculino 40 – 49 | 61 | Carlos Alberto Baez Figueroa | 56:04,0 | 19 | 96 | 132 |
Master A Masculino 40 – 49 | 122 | Angel Humberto Useche Gomez | 57:20,0 | 20 | 101 | 140 |
Master A Masculino 40 – 49 | 109 | Johan Huerfano | 59:18,0 | 21 | 105 | 153 |
Master A Masculino 40 – 49 | 82 | Gustavo Acevedo Sanabria | 59:43,0 | 22 | 106 | 158 |
Master A Masculino 40 – 49 | 370 | Daniel Carmargo | 01:07:21,0 | 23 | 120 | 195 |
Master A Masculino 40 – 49 | 19 | Manuel Gonzalez | 01:12:16,0 | 24 | 124 | 212 |
Master A Masculino 40 – 49 | 34 | Carlos Daniel Tai Hinojosa | 01:23:11,0 | 25 | 129 | 228 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Master B Femenino 50 – 99 | 91 | Yiris Alvarez | 44:10,0 | 1 | 5 | 43 |
Master B Femenino 50 – 99 | 381 | Maria Reyes Jaimes | 49:18,0 | 2 | 11 | 76 |
Master B Femenino 50 – 99 | 389 | Maria Lourdes Ramirez de Chacon | 49:44,0 | 3 | 13 | 80 |
Master B Femenino 50 – 99 | 186 | Belkis Arenas Hernandez | 52:23,0 | 4 | 23 | 104 |
Master B Femenino 50 – 99 | 63 | Dilia Mercedes Contreras | 52:25,0 | 5 | 24 | 105 |
Master B Femenino 50 – 99 | 337 | Nubia Ramirez | 53:35,0 | 6 | 27 | 114 |
Master B Femenino 50 – 99 | 297 | Yolimar Rondon | 54:57,0 | 7 | 34 | 124 |
Master B Femenino 50 – 99 | 201 | Damaris Blanco Gonzalez | 57:18,0 | 8 | 39 | 139 |
Master B Femenino 50 – 99 | 45 | Luz Leonilde Romero de Gomez | 57:49,0 | 9 | 42 | 143 |
Master B Femenino 50 – 99 | 244 | Ana Catherine Guistiniani Salazar | 59:16,0 | 10 | 48 | 152 |
Master B Femenino 50 – 99 | 199 | Noheli Velasquez Flores | 01:00:26,0 | 11 | 54 | 161 |
Master B Femenino 50 – 99 | 341 | Elizabeth Lindarte Duran | 01:01:24,0 | 12 | 57 | 167 |
Master B Femenino 50 – 99 | 27 | Maira Diaz | 01:02:25,0 | 13 | 60 | 170 |
Master B Femenino 50 – 99 | 81 | Darsy Gonzalez | 01:02:32,0 | 14 | 61 | 171 |
Master B Femenino 50 – 99 | 266 | Gladis Montilva | 01:04:51,0 | 15 | 67 | 185 |
Master B Femenino 50 – 99 | 26 | Paula Daniels | 01:04:56,0 | 16 | 68 | 186 |
Master B Femenino 50 – 99 | 74 | Larissa Petit | 01:07:29,0 | 17 | 76 | 196 |
Master B Femenino 50 – 99 | 400 | Dalia Zambrano | 01:10:46,0 | 18 | 86 | 208 |
Master B Femenino 50 – 99 | 241 | Flor Gomez | 01:12:12,0 | 19 | 88 | 211 |
Master B Femenino 50 – 99 | 80 | Miggris Pinto | 01:12:27,0 | 20 | 89 | 213 |
Master B Femenino 50 – 99 | 336 | Ana Somaza | 01:14:32,0 | 21 | 91 | 215 |
Master B Femenino 50 – 99 | 79 | Yuli Pineda | 01:16:36,0 | 22 | 93 | 218 |
Master B Femenino 50 – 99 | 290 | Meira Pinto | 01:20:14,0 | 23 | 97 | 223 |
Master B Femenino 50 – 99 | 410 | Flor Alba Zambrano | 01:24:31,0 | 24 | 100 | 229 |
Master B Femenino 50 – 99 | 362 | Alba Mercedes Villamizar Mendoza | 01:27:54,0 | 25 | 102 | 231 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Master B Masculino 50 – 59 | 121 | Jose Bernardo Sanchez | 37:00,0 | 1 | 17 | 17 |
Master B Masculino 50 – 59 | 311 | Pedro Abdon Caceras Jauregui | 37:54,0 | 2 | 19 | 20 |
Master B Masculino 50 – 59 | 277 | Javier Cacua Pacheco | 38:41,0 | 3 | 20 | 21 |
Master B Masculino 50 – 59 | 312 | Carlos Ramirez | 38:59,0 | 4 | 21 | 22 |
Master B Masculino 50 – 59 | 377 | Milton Vivas Cardenas | 39:28,0 | 5 | 22 | 23 |
Master B Masculino 50 – 59 | 149 | Nixon Humberto Salcedo | 39:43,0 | 6 | 25 | 26 |
Master B Masculino 50 – 59 | 204 | Omar Carrero Castellanos | 40:14,0 | 7 | 28 | 30 |
Master B Masculino 50 – 59 | 396 | Jose Colmernares | 40:33,0 | 8 | 30 | 32 |
Master B Masculino 50 – 59 | 130 | Antonio Jose Sucre Ramirez | 41:11,0 | 9 | 31 | 33 |
Master B Masculino 50 – 59 | 113 | Luies Fernando Giraldo | 44:12,0 | 10 | 39 | 44 |
Master B Masculino 50 – 59 | 285 | Luis Ignacio Velazco Chavez | 44:41,0 | 11 | 40 | 45 |
Master B Masculino 50 – 59 | 102 | Johanny Salazar | 45:59,0 | 12 | 44 | 50 |
Master B Masculino 50 – 59 | 205 | Jorge Eli Perez Laguado | 46:18,0 | 13 | 46 | 52 |
Master B Masculino 50 – 59 | 368 | Geovat Huerfano | 47:19,0 | 14 | 50 | 58 |
Master B Masculino 50 – 59 | 270 | Freddy Ruiz | 48:30,0 | 15 | 56 | 65 |
Master B Masculino 50 – 59 | 161 | Victor Manuel Perez Bernal | 48:40,0 | 16 | 61 | 70 |
Master B Masculino 50 – 59 | 380 | Juan Jose Vargas Chirinos | 50:43,0 | 17 | 73 | 89 |
Master B Masculino 50 – 59 | 147 | Delcer Sanabria Mendez | 51:07,0 | 18 | 76 | 94 |
Master B Masculino 50 – 59 | 304 | Orlando Becerra Bautista | 52:46,0 | 19 | 83 | 108 |
Master B Masculino 50 – 59 | 165 | Ramon Bravo | 01:01:11,0 | 20 | 110 | 165 |
Master B Masculino 50 – 59 | 162 | Pedro Pabon | 01:02:50,0 | 21 | 112 | 173 |
Master B Masculino 50 – 59 | 88 | Victor Hugo Oma?a | 01:04:47,0 | 22 | 118 | 184 |
Master B Masculino 50 – 59 | 360 | Tomohiko Hasegawa Takahasi | 01:09:08,0 | 23 | 121 | 199 |
Master B Masculino 50 – 59 | 40 | Jose Carmona | 01:10:49,0 | 24 | 123 | 209 |
Master B Masculino 50 – 59 | 321 | Gonzalo Vega | 01:16:33,0 | 25 | 125 | 217 |
Master B Masculino 50 – 59 | 129 | Salvatore Provenzano | 01:20:15,0 | 26 | 127 | 224 |
Master B Masculino 50 – 59 | 291 | Freddy Trejo | 01:20:18,0 | 27 | 128 | 225 |
Master B Masculino 50 – 59 | 92 | Carlos Valero | 01:27:58,0 | 28 | 130 | 232 |
Categor?a | Dorsal | Nombre | Tiempo oficial | Posici?n Categor?a | Pos. Genero | Pos. General |
Master C Masculino 60 – 99 | 128 | Edgar Delgado | 42:18,0 | 1 | 34 | 36 |
Master C Masculino 60 – 99 | 217 | Jose Anibal | 45:08,0 | 2 | 41 | 47 |
Master C Masculino 60 – 99 | 237 | Jorge Calderon | 45:28,0 | 3 | 42 | 48 |
Master C Masculino 60 – 99 | 372 | Hector Melo | 47:05,0 | 4 | 48 | 55 |
Master C Masculino 60 – 99 | 335 | Jorge Monta?ez | 49:31,0 | 5 | 66 | 78 |
Master C Masculino 60 – 99 | 325 | Joao Faria | 51:11,0 | 6 | 77 | 95 |
Master C Masculino 60 – 99 | 234 | Luis De Souza | 51:58,0 | 7 | 80 | 102 |
Master C Masculino 60 – 99 | 378 | Carlos Antonio Vivas | 53:31,0 | 8 | 87 | 113 |
Master C Masculino 60 – 99 | 86 | Jose Rafael Nieto | 53:37,0 | 9 | 88 | 115 |
Master C Masculino 60 – 99 | 379 | Oscar Antonio Vivas | 55:01,0 | 10 | 92 | 126 |
Master C Masculino 60 – 99 | 112 | Luis Pe?aloza | 56:37,0 | 11 | 98 | 136 |
Master C Masculino 60 – 99 | 85 | Celestino Guerrero | 57:58,0 | 12 | 102 | 146 |
Master C Masculino 60 – 99 | 387 | Jorge Cortes | 01:00:22,0 | 13 | 107 | 160 |
Master C Masculino 60 – 99 | 365 | Miguel Angel Sanchez Morales | 01:00:45,0 | 14 | 108 | 162 |
Master C Masculino 60 – 99 | 328 | Alfonso Cortez Gomez | 01:19:06,0 | 15 | 126 | 221 |
Master C Masculino 60 – 99 | 307 | Justo Mora | 01:28:07,0 | 16 | 131 | 233 |
Descubre una comunidad apasionada que impulsa tu rendimiento y te motiva a alcanzar nuevas metas.