Ingresa el Número de Dorsal en el buscador para mostrar tu Timming Race
POSICION | DORSAL | Nombre | Apellidos | Documento | Genero | Modalidad | Categorías | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nicolas Alejandro | Herrera Rojas | 1013637291 | Masculino | 10K | Libre | 0:30:48 |
2 | 7 | Javier | Peñaloza García | 1007308650 | Masculino | 10K | Libre | 0:30:54 |
3 | 5 | Enmanuel | Hernandez | 24612627 | Masculino | 10K | Libre | 0:31:29 |
4 | 1 | Didimo | Sanchez | 16540510 | Masculino | 10K | Master A | 0:31:54 |
5 | 352 | Lucas Alexis | Casique Carreño | 18860450 | Masculino | 10K | Libre | 0:32:59 |
6 | 10 | Lervis | Mora | 28422675 | Masculino | 10K | Libre | 0:34:10 |
7 | 59 | Javier José | Rico Zambrano | 24152211 | Masculino | 10K | Libre | 0:34:18 |
8 | 8 | Pedro | Mora | 13467515 | Masculino | 10K | Master A | 0:35:03 |
9 | 563 | Larryn | Sanchez | 12227282 | Masculino | 10K | Master B | 0:35:25 |
10 | 321 | Carlos Daniel | Chacón Depablos | 15538721 | Masculino | 10K | Master A | 0:35:28 |
11 | 75 | Palmenia Raquel | Agudelo Berrio | AW523015 | Femenino | 10K | Libre | 0:35:57 |
12 | 581 | Eduardo | Escalante | 8706812 | Masculino | 10K | Master B | 0:37:48 |
13 | 212 | Rafael | Rojas | 17035154 | Masculino | 10K | Master A | 0:38:09 |
14 | 6 | Yeisy Noraima | Alvarez Duque | 111111 | Femenino | 10K | Master A | 0:38:35 |
15 | 152 | José A | Colmenares U | 9238172 | Masculino | 10K | Master B | 0:38:42 |
16 | 183 | Ivan | Pinto | 11496573 | Masculino | 10K | Master B | 0:38:51 |
17 | 279 | Pedro | Caceres | 23138277 | Masculino | 10K | Master B | 0:39:00 |
18 | 411 | Carlos Jose | Chacón Casique | 30279694 | Masculino | 10K | Juvenil | 0:39:20 |
19 | 575 | José Bernardo | Sanchez | 10151308 | Masculino | 10K | Master B | 0:39:21 |
20 | 146 | Jackson | Velasco | 12234563 | Masculino | 10K | Master A | 0:39:41 |
21 | 2 | Yajaira | Rubio | 1092645184 | Femenino | 10K | Libre | 0:39:43 |
22 | 554 | Cauca | Pacheco | 11491074 | Masculino | 10K | Master B | 0:39:59 |
23 | 136 | Ender | Quintero | 10743863 | Masculino | 10K | Master B | 0:40:15 |
24 | 182 | Jose Gregorio | Mendez | 12970280 | Masculino | 10K | Master B | 0:40:18 |
25 | 13 | Jesús | Rodriguez Contreras | 9219059 | Masculino | 10K | Master C | 0:40:20 |
26 | 203 | Cristobal Cristhoff | Sanchez | 12632899 | Masculino | 10K | Master A | 0:41:05 |
27 | 140 | Francisco Antonio | Montoya | 17862841 | Masculino | 10K | Libre | 0:41:21 |
28 | 35 | Carlos | guerrero galviz | 17863265 | Masculino | 10K | Libre | 0:41:28 |
29 | 204 | Edgar | Delgado | 4830972 | Masculino | 10K | Master C | 0:42:00 |
30 | 200 | Victor | Simancas | 17980368 | Masculino | 10K | Libre | 0:42:05 |
31 | 442 | Manuel Alejandro | Perez Cardozo | 21419809 | Masculino | 10K | Libre | 0:42:08 |
32 | 39 | Franklin | Albornoz | 10714912 | Masculino | 10K | Master B | 0:42:18 |
33 | 576 | Deixy | Hernández | 16575961 | Femenino | 10K | Master A | 0:42:20 |
34 | 151 | Sonia | Gutierres | 19244256 | Femenino | 10K | Libre | 0:42:30 |
35 | 208 | Hernando | Abaunza Vega | 13568794 | Masculino | 10K | Master A | 0:42:35 |
36 | 497 | Renata | Ferrara | Femenino | 10k | Libre | 0:42:40 | |
37 | 77 | Leonel | Pineiro Gomez | 11499617 | Masculino | 10K | Master B | 0:42:42 |
38 | 37 | Mauro Javier | Garcia Contreras | 10168071 | Masculino | 10K | Master B | 0:42:54 |
39 | 360 | Carlos | Gamez | 26068908 | Masculino | 10K | Libre | 0:42:59 |
40 | 571 | Edgaly del Carmen | Prato Rondón | 15755546 | Femenino | 10K | Master A | 0:43:07 |
41 | 91 | Jhony Alejandro | Contreras Delgado | 18991080 | Masculino | 10K | Libre | 0:43:25 |
42 | 116 | Carlo Daniel | Escalante colmenares | 16,981501 | Masculino | 10K | Libre | 0:43:38 |
43 | 132 | Freddy | Ruiz | 10154154 | Masculino | 10K | Master B | 0:44:04 |
44 | 14 | Johawny | Salazar | 10156290 | Masculino | 10K | Master C | 0:44:23 |
45 | 117 | Edwar David | Duque soto | 18255427 | Masculino | 10K | Libre | 0:44:39 |
46 | 145 | Arturo | Gomez | 27108848 | Masculino | 10K | Libre | 0:44:52 |
47 | 326 | Carlos Eduardo | Moreno Becerra | 24611443 | Masculino | 10K | Libre | 0:44:57 |
48 | 150 | Maria | Reyes | 13079974 | Femenino | 10K | Master B | 0:44:59 |
49 | 210 | Alfredo | Guerrero | 10163181 | Masculino | 10K | Master B | 0:45:00 |
50 | 433 | Edwin | Dueñez | 26534777 | Masculino | 10K | Libre | 0:45:04 |
51 | 142 | Atilio Alfonso | Uztaris Medina | 18089431 | Masculino | 10K | Libre | 0:45:05 |
52 | 392 | Jonathan | Veloza | 28077392 | Masculino | 10K | Libre | 0:45:20 |
53 | 110 | Antony | Villamizar | 4247072222 | Masculino | 10K | Libre | 0:45:22 |
54 | 391 | Eduard Jesus | Pabon López | 9349893 | Maculino | 10K | Master A | 0:45:23 |
55 | 45 | Nestor Daniel | Arias Guevara | 17807478 | Masculino | 10K | Master A | 0:45:33 |
56 | 98 | Jesus | Duran | 9233422 | Masculino | 10K | Master B | 0:45:40 |
57 | 556 | Velazco | 6463092 | Masculino | 10K | Master C | 0:45:56 | |
58 | 137 | Giovanny | Sabata Duran | 14551389 | Masculino | 10K | Master A | 0:46:08 |
59 | 157 | Juliana de Los Ángeles | Ramones Mendoza | 30651833 | Femenino | 10K | Libre | 0:46:18 |
60 | 78 | Adriana | Rivera | 13973958 | Femenino | 10K | Master A | 0:46:28 |
61 | 408 | Wilfredo Jesus Milner | González Herrera | 16778521 | Masculino | 10K | Libre | 0:46:46 |
62 | 298 | nicolae armando | ramos cueva | 28422257 | Masculino | 10K | Libre | 0:46:48 |
63 | 562 | Gerardo | Guerrero | 10157514 | Masculino | 10K | Master B | 0:46:52 |
64 | 255 | Gerson Gabriel | angulo Pabón | 34199212 | Masculino | 10K | Juvenil | 0:46:55 |
65 | 380 | Daniel | Pineda | 17811809 | Masculino | 10K | Libre | 0:47:02 |
66 | 25 | Jesus Humberto | Rodriguez | 4631192 | Masculino | 10K | Master C | 0:47:13 |
67 | 189 | Even | Gomez | 10275874 | Masculino | 10K | Master B | 0:47:13 |
68 | 156 | Darling | Garcia | 14707612 | Femenino | 10K | Master A | 0:47:31 |
69 | 307 | Karly | Villareal | 15079119 | Femenino | 10K | Master A | 0:47:40 |
70 | 50 | Omar Eduardo | biaggini | 13037772 | Masculino | 10K | Master A | 0:49:28 |
71 | 343 | Jiuvant | Huerfano | 11943575 | Masculino | 10K | Master B | 0:47:44 |
72 | 38 | José Manuel | Vera | 21003242 | Masculino | 10K | Libre | 0:47:52 |
73 | 283 | Orlando | Nuñez | 5542246 | Masculino | 10K | Master C | 0:47:52 |
74 | 282 | Andrea | Vera Cala | 21418396 | Femenino | 10K | Libre | 0:47:54 |
75 | 56 | Gerardo | Morales | 12230491 | Masculino | 10K | Master A | 0:48:05 |
76 | 273 | Gerardo | Chacón | 17108246 | Masculino | 10K | Master A | 0:48:14 |
77 | 541 | Ana Victoria | Abreu Duque | 17644174 | Femenino | 10K | Master A | 0:48:15 |
78 | 128 | Luis Alejandro | Colmenares Navarro | 19877456 | Masculino | 10K | Libre | 0:48:17 |
79 | 102 | Dimas | Contreras | 12971091 | Masculino | 10K | Master C | 0:48:19 |
80 | 16 | Daniel | Moros | 23827857 | Masculino | 10K | Libre | 0:48:20 |
81 | 216 | Rafael | Ochoa | 13891003 | Masculino | 10K | Master A | 0:48:23 |
82 | 233 | gregorio nuhaymit | Rodríguez Acevedo | 13038523 | Masculino | 10K | Master A | 0:48:43 |
83 | 138 | Daniel Rubin | Camargo | 14707183 | Masculino | 10K | Master A | 0:48:49 |
84 | 202 | Hector | Melo Sanchez | 81158901 | Masculino | 10K | Master C | 0:48:53 |
85 | 165 | Manuel | Gonzalez | 13126451 | Masculino | 10K | Master A | 0:48:55 |
86 | 192 | jessica | yanez lagos | 21342066 | Femenino | 10K | Libre | 0:48:56 |
87 | 23 | Juan | Naranjo | 5654041 | Masculino | 10K | Master C | 0:49:28 |
88 | 169 | Frank | Sanchez | 16410148 | Masculino | 10K | Master A | 0:49:34 |
89 | 359 | Rafael Antonio | 14626405 | Masculino | 10K | Master A | 0:49:35 | |
90 | 89 | Maria José | Ovalles | 23137033 | Femenino | 10K | Libre | 0:49:39 |
91 | 27 | Heriberto José | Peña Olivares | 11497963 | Masculino | 10K | Master B | 0:49:40 |
92 | 304 | brayhan eliander | Ramírez Araque | 29918240 | Masculino | 10K | Libre | 0:49:52 |
93 | 301 | Carlos Eduardo | Dueñas Morales | 24153172 | Masculino | 10K | Libre | 0:49:53 |
94 | 211 | Luisa | García | 17646137 | Femenino | 10K | Libre | 0:50:05 |
95 | 370 | Pablo emilio | Nausa paredes | 15143706 | Masculino | 10K | Master A | 0:50:07 |
96 | 238 | Eladio Jesús | Medina Medina | 28765403 | Masculino | 10K | Libre | 0:50:13 |
97 | 438 | Marcos | Corales | 24518778 | Masculino | 10K | Libre | 0:50:17 |
98 | 439 | karin | Camargo | 15156155 | Femenino | 10K | Master A | 0:50:24 |
99 | 194 | Leonardo | Perez | 8081591 | Masculino | 10K | Master C | 0:50:25 |
100 | 82 | Javier | Escalante | 12232759 | Masculino | 10K | Master B | 0:50:30 |
101 | 149 | Milagros Nathali | Nieto Rondon | 17369714 | Femenino | 10K | Master A | 0:50:30 |
102 | 12 | Job | Ramirez | 19925696 | Masculino | 10K | Libre | 0:50:32 |
103 | 336 | Nestor | Vargas | 17207653 | Masculino | 10K | Libre | 0:50:40 |
104 | 18 | Luis | Salas | 13154654 | Masculino | 10K | Master A | 0:50:42 |
105 | 81 | Mario | Corredor | 9246123 | Masculino | 10K | Master B | 0:50:43 |
106 | 104 | Juan Carlos | Sarmiento Mogollon | 14180591 | Masculino | 10K | Master A | 0:50:43 |
107 | 118 | Luis Carlos | Duque soto | 15,232345 | Masculino | 10K | Master A | 0:50:55 |
108 | 417 | Luis josue | Andia barrero | 26403458 | Masculino | 10K | Libre | 0:50:55 |
109 | 186 | Jesus Davir | Figueroa Mendez | 21417007 | Masculino | 10K | Libre | 0:51:00 |
110 | 414 | José | Castro | 8989316 | Masculino | 10K | Master B | 0:51:00 |
111 | 578 | winnifer Daliana | Pernia castillo | 29929332 | Femenino | 10K | Libre | 0:51:10 |
112 | 335 | Fernando Enrique | Díaz Díaz | 9336499 | Masculino | 10K | Master B | 0:51:17 |
113 | 130 | Oscar | Sarmiento | 5031266 | Masculino | 10K | Master C | 0:51:21 |
114 | 312 | Hector | Sandoval Pineda | 13973682 | Masculino | 10K | Master A | 0:51:26 |
115 | 603 | JOAO | FARIA | 81100505 | Masculino | 10K | Master C | 0:51:36 |
116 | 319 | Carlos | Cardenas | 26290877 | Masculino | 10K | Libre | 0:51:54 |
117 | 106 | Aldemar | Barrera | 19353287 | Masculino | 10K | Libre | 0:52:02 |
118 | 176 | Wuisem | Chahin | 15684755 | Masculino | 10K | Master A | 0:52:07 |
119 | 347 | Edgar José | Peñaloza Duque | 20288568 | Masculino | 10K | Libre | 0:52:12 |
120 | 129 | Coromoto | Avendaño | 10101733 | Masculino | 10K | Master C | 0:52:13 |
121 | 362 | Jose Gabriel | Pañella Berbesi | 12490359 | Masculino | 10K | Master A | 0:52:21 |
122 | 311 | Dayya G | Gomez Cisneros | 1878108 | Femenino | 10K | Libre | 0:52:30 |
123 | 222 | Aristóbulo | Barrera Toloza | 11304694 | Masculino | 10K | Master B | 0:52:33 |
124 | 47 | Dilian | Contreras | 9194546 | Femenino | 10K | Master C | 0:52:40 |
125 | 198 | Edwin | Garcia | 18968952 | Masculino | 10K | Especial | 0:52:43 |
126 | 586 | Jorge | Sanchez | 14131176 | Masculino | 10K | Master A | 0:52:44 |
127 | 592 | Jackson Yhonney | Laguado Cárdenas | 16693557 | Masculino | 10K | Master A | 0:52:54 |
128 | 266 | Leonardo | Rodriguez Avila | 14149817 | Masculino | 10K | Master A | 0:53:03 |
129 | 218 | Wilmer Alexis | Sánchez Guerra | 9358243 | Masculino | 10K | Master B | 0:53:08 |
130 | 302 | Zulay | Riveros Mendez | 11114238 | Femenino | 10K | Master B | 0:53:40 |
131 | 133 | neptali antonio | duque baez | 26673617 | Masculino | 10K | Libre | 0:53:41 |
132 | 294 | Luis | Peñaloza | 4631309 | Masculino | 10K | Master C | 0:53:43 |
133 | 395 | Deivi Kelvin | Chinosme Peña | 19777460 | Masculino | 10K | Libre | 0:53:44 |
134 | 42 | Juan Jose | Vargas Chirinos | 7803255 | Masculino | 10K | Master C | 0:53:49 |
135 | 570 | José Oscar | Morales Vega | 16610814 | Masculino | 10K | Libre | 0:53:50 |
136 | 236 | Sergio Antonio | Moreno Alvernia | 24337720 | Masculino | 10K | Libre | 0:54:00 |
137 | 241 | Alexander | Santiago Bayona | 22157061 | Masculino | 10K | Master A | 0:54:01 |
138 | 90 | Freddy Antonio | Ramirez | 10164491 | Masculino | 10K | Master B | 0:54:10 |
139 | 368 | Delcer | Sanabria | 9462538 | Masculino | 10K | Master B | 0:54:11 |
140 | 76 | Kewin | Cordoba | 19521861 | Masculino | 10K | Libre | 0:54:12 |
141 | 565 | William Alberto | Porras Roman | 23511618 | Masculino | 10K | Libre | 0:54:13 |
142 | 583 | Víctor | Araque | 0 | Masculino | 10K | Master A | 0:54:18 |
143 | 299 | jean Carlos | Zambrano | 23544527 | Masculino | 10K | Libre | 0:54:24 |
144 | 274 | Dario | Salas | 3793715 | Masculino | 10K | Master C | 0:54:30 |
145 | 215 | Edgar Alberto | Batista Nuñez | 24153161 | Masculino | 10K | Libre | 0:54:33 |
146 | 229 | Gisbel Maoly | Cordero Briceño | 21416639 | Femenino | 10K | Libre | 0:54:40 |
147 | 173 | Belkjhosy | Castillo | 25020959 | Femenino | 10K | Libre | 0:54:41 |
148 | 388 | Pablo José | Rojas díaz | 17875793 | Masculino | 10K | Libre | 0:54:46 |
149 | 292 | Nubia Coromoto | Ramirez de Roa | 9233911 | Femenino | 10K | Master B | 0:54:57 |
150 | 85 | Rommel José | Torrelles Gonzalez | 9235825 | Masculino | 10K | Master B | 0:55:00 |
151 | 44 | Yohana | Jaimes | 15539878 | Femenino | 10K | Master A | 0:55:04 |
152 | 21 | Shirley | Mora | 13972005 | Femenino | 10K | Master A | 0:55:31 |
153 | 196 | Edilberto | Zambrano Mora | 11506872 | Masculino | 10K | Master B | 0:55:37 |
154 | 559 | Amira | Noueihed | 15079314 | Femenino | 10K | Master A | 0:55:40 |
155 | 569 | Rossana | Guerrero Ramirez | 14873710 | Femenino | 10K | Master A | 0:55:41 |
156 | 119 | Mayibi Ankarine | Medina Mendoza | 14,903538 | Femenino | 10K | Master A | 0:55:47 |
157 | 268 | Jonathan Jesus | León Niño | 13973152 | Masculino | 10K | Master A | 0:55:51 |
158 | 121 | Katherine del Valle | Guerrero Escalante | 18,192752 | Femenino | 10K | Libre | 0:56:01 |
159 | 86 | Alexandra Carolina | Carvallo Mateira | 16425283 | Femenino | 10K | Master A | 0:56:03 |
160 | 400 | Yolimar | Rondon | 10165382 | Femenino | 10K | Master B | 0:56:05 |
161 | 148 | Jose Rafael | Nieto | 5021578 | Masculino | 10K | Master C | 0:56:12 |
162 | 544 | Kike | Araque | 14282435 | Masculino | 10K | Master A | 0:56:15 |
163 | 587 | Renny | Barragán | 14099446 | Masculino | 10K | Master A | 0:56:15 |
164 | 111 | Joha | Ceballos | 27893540 | Femenino | 10K | Libre | 0:56:25 |
165 | 112 | Wendy Carolina | Fernandez Carrillo | 15502604 | Femenino | 10K | Master A | 0:56:27 |
166 | 144 | Luz | Romero | 5684782 | Femenino | 10K | Master C | 0:56:32 |
167 | 26 | Luis | Hernandez | 15989552 | Masculino | 10K | Master A | 0:56:34 |
168 | 577 | Luis | Moreno | 13349611 | Masculino | 10K | Master A | 0:56:44 |
169 | 549 | Andy | Canavire | 19768939 | Masculino | 10K | Master A | 0:56:47 |
170 | 350 | Ramon | Bravo | 7878581 | Masculino | 10K | Master C | 0:56:56 |
171 | 412 | Fanny | Agelvis | 12517227 | Femenino | 10K | Master A | 0:56:57 |
172 | 52 | Jose | Ramirez Pabon | 18790075 | Masculino | 10K | Libre | 0:57:01 |
173 | 53 | Betsey Andrea | Sanchez | 18790896 | Femenino | 10K | Libre | 0:57:01 |
174 | 285 | Josefa | Alviares | 9349132 | Femenino | 10K | Master A | 0:57:11 |
175 | 55 | Lady Johana | Gallo Gomez | 17370926 | Femenino | 10K | Master A | 0:57:12 |
176 | 166 | Santiago | Moreno | 30163028 | Masculino | 10K | Libre | 0:57:21 |
177 | 181 | Daniel | Perez | 28417207 | Masculino | 10K | Libre | 0:57:22 |
178 | 547 | Deivys José | Gonzalez Prato | 18,791671 | Masculino | 10K | Libre | 0:57:26 |
179 | 158 | Hernan David | Rincon Urrieta | 29843299 | Masculino | 10K | Libre | 0:57:33 |
180 | 281 | Eilyn | Mantilla | 16408181 | Femenino | 10K | Master A | 0:57:35 |
181 | 15 | Jesus | Perez | 10146424 | Masculino | 10K | Master B | 0:57:40 |
182 | 342 | Ramón | Sánchez | 15873498 | Masculino | 10K | Master A | 0:57:42 |
183 | 561 | Dayanna | Ramirez | 16540911 | Femenino | 10K | Libre | 0:57:43 |
184 | 123 | nabila | rangel | 17208295 | Femenino | 10K | Libre | 0:57:47 |
185 | 318 | Rosa | Segura | 20810918 | Femenino | 10K | Libre | 0:57:50 |
186 | 11 | José Antonio | Hormiga Cáceres | 16233343 | Masculino | 10K | Master A | 0:57:52 |
187 | 167 | Alfonsina | Contreras | 16976585 | Femenino | 10K | Libre | 0:57:55 |
188 | 164 | Favio José | Rincón Suarez | 17126722 | Masculino | 10K | Libre | 0:57:56 |
189 | 404 | Jenniffer | Suarez | 19501916 | Femenino | 10K | Libre | 0:57:57 |
190 | 291 | Sandra | Silva | 17501904 | Femenino | 10K | Libre | 0:58:00 |
191 | 68 | Laura | Cuellar | 25889379 | Femenino | 10K | Libre | 0:58:08 |
192 | 269 | Edilberto | Hernandez | 15085256 | Masculino | 10K | Master C | 0:58:10 |
193 | 582 | Daniel | Dávila | 20791455 | Masculino | 10K | Libre | 0:58:14 |
194 | 61 | Jairo | Davila | 27634033 | Masculino | 10K | Libre | 0:58:17 |
195 | 548 | Alba Yorley | Mendoza López | 19768939 | Femenino | 10K | Libre | 0:58:20 |
196 | 131 | isabel teresa | galviz pereira | 10154455 | Femenino | 10K | Master B | 0:58:45 |
197 | 567 | Génesis | Neira | 24779461 | Femenino | 10K | Libre | 0:58:48 |
198 | 122 | Emmanuel | Duque López | 1,127347438 | Masculino | 10K | Juvenil | 0:58:49 |
199 | 33 | Maria | Quintero | 24776142 | Femenino | 10K | Libre | 0:59:03 |
200 | 293 | Hector | Ramirez | 14932283 | Masculino | 10K | Master A | 0:59:11 |
201 | 220 | Olga Susgey | Rodríguez Mora | 30897141 | Femenino | 10K | Libre | 0:59:15 |
202 | 22 | Saul | Figueroa | 15231765 | Masculino | 10K | Master C | 0:59:28 |
203 | 162 | Ana Karina | Navas | 13148789 | Femenino | 10K | Master A | 0:59:28 |
204 | 566 | Gabriel José | Ortuño Tremarias | 21415360 | Masculino | 10K | Libre | 0:59:35 |
205 | 418 | María Angélica | Materan teran | 23254726 | Femenino | 10K | Libre | 0:59:36 |
206 | 161 | Darsy | Gonzalez | 11106845 | Femenino | 10K | Master B | 0:59:44 |
207 | 177 | Iris | Duarte | 17646384 | Femenino | 10K | Master A | 0:59:47 |
208 | 244 | Maryely Paola | Ostos Riscanebo | 24355376 | Femenino | 10K | Libre | 0:59:51 |
209 | 49 | Yairy | Daza Medina | 23098150 | Femenino | 10K | Libre | 1:00:06 |
210 | 43 | Andrea | Pabón | 16033333 | Femenino | 10K | Master A | 1:00:10 |
211 | 170 | Rommel | Vargas | 10913700 | Masculino | 10K | Master B | 1:00:11 |
212 | 29 | Erick | Lemus | 16408930 | Masculino | 10K | Master A | 1:00:12 |
213 | 141 | Tomohiko | Hasesawa Takahasi | 27239742 | Masculino | 10K | Master B | 1:00:16 |
214 | 54 | Nelson David | Duque | 20717103 | Masculino | 10K | Libre | 1:00:18 |
215 | 297 | Jennifer | Parra Sepúlveda | 27178527 | Femenino | 10K | Master A | 1:00:20 |
216 | 542 | Juan Miguel | Rivera Rivero | 11507386 | Masculino | 10K | Master A | 1:00:22 |
217 | 248 | Tibisay Esmeralda | Pernia Casas | 20368582 | Femenino | 10K | Libre | 1:00:25 |
218 | 103 | Xiomara | Placencia | 14301018 | Femenino | 10K | Master A | 1:00:26 |
219 | 249 | Leonardo Antonio | Cardenas Rivera | 20369007 | Masculino | 10K | Libre | 1:00:26 |
220 | 341 | Fernanda | delgado | 27353114 | Femenino | 10K | Libre | 1:00:40 |
221 | 224 | Osledi Ramón | Arellano Carrero | 13490587 | Masculino | 10K | Master A | 1:00:45 |
222 | 384 | Hector Luis | Vega Montilva | 16317557 | Masculino | 10K | Libre | 1:00:46 |
223 | 383 | Miguel | Ruiz | 16124893 | Masculino | 10K | Master A | 1:00:49 |
224 | 604 | Humberto José | Ostos | 11504463 | Masculino | 10K | Master B | 1:01:00 |
225 | 276 | Miguel Angel | Sanchez Morales | 4205299 | Masculino | 10K | Master C | 1:01:03 |
226 | 247 | Ángeles gusymar | Mendez Lozada | 33703297 | Femenino | 10K | Juvenil | 1:01:04 |
227 | 237 | Brandon Yosue | Lara López | 25496827 | Masculino | 10K | Libre | 1:01:18 |
228 | 558 | Manfred | Lohrengel | 16259634 | Masculino | 10K | Master A | 1:01:27 |
229 | 557 | Jacksymar | Mariño | 16,228207 | Femenino | 10K | Master A | 1:01:29 |
230 | 250 | Nancy Carolina | riscanebo Contreras | 17886979 | Femenino | 10K | Libre | 1:01:39 |
231 | 107 | Gianna | Angelucci | 19134283 | Femenino | 10K | Libre | 1:01:48 |
232 | 197 | Heyner | Salcedo Labrador | 18090418 | Masculino | 10K | Libre | 1:01:57 |
233 | 259 | charles Eduardo | García Bustamante | 21179822 | Masculino | 10K | Libre | 1:02:09 |
234 | 180 | Gloria | Barajas | 82057176 | Femenino | 10K | Juvenil | 1:02:12 |
235 | 207 | Agapito | Reina Rojas | 10145085 | Masculino | 10K | Master B | 1:02:18 |
236 | 159 | Maryolei del Carmen | Medina Garcia | 15646040 | Femenino | 10K | Master A | 1:02:26 |
237 | 234 | génesis lizbeth | Moreno Mendez | 25809555 | Femenino | 10K | Libre | 1:02:28 |
238 | 420 | Gustavo | Acevedo | 19398968 | Masculino | 10K | Master A | 1:02:30 |
239 | 471 | Dubraska | Martinez | 24820143 | Femenino | 10K | Libre | 1:02:34 |
240 | 101 | Ewduin | Moreno | 23542568 | Masculino | 10K | Libre | 1:02:45 |
241 | 168 | Genesis | Rivas | 23825992 | Femenino | 10K | Libre | 1:02:54 |
242 | 256 | Ana Maribel | Pabón Parada | 20716936 | Femenino | 10K | Libre | 1:03:08 |
243 | 310 | Apolinar | Sandoval Pineda | 10168493 | Masculino | 10K | Master B | 1:03:12 |
244 | 143 | Daniela | Gomez | 20628566 | Femenino | 10K | Libre | 1:03:14 |
245 | 430 | Nathalya | Álvarez | 14872210 | Femenino | 10K | Master A | 1:03:20 |
246 | 4 | Maira Josefina | Diaz | 10725712 | Femenino | 10K | Master B | 1:03:21 |
247 | 385 | Gladys | Montilva Contreras | 3297899 | Femenino | 10K | Master C | 1:03:27 |
248 | 585 | Rossana | Barragán | 15567204 | Femenino | 10K | Master A | 1:03:30 |
249 | 65 | Greisy | Hernandez | 20618436 | Femenino | 10K | Libre | 1:03:40 |
250 | 79 | Angelica | Joves | 14100131 | Femenino | 10K | Master A | 1:03:48 |
251 | 339 | Raybeth | ray | 15233854 | Femenino | 10K | Master A | 1:03:53 |
252 | 382 | Raiza | Guerrero | 17930557 | Femenino | 10K | Libre | 1:03:59 |
253 | 223 | Helen yesenia | Martinez león | 13491026 | Femenino | 10K | Master A | 1:04:03 |
254 | 409 | marzia Andreina | López Romero | 17369333 | Femenino | 10K | Libre | 1:04:14 |
255 | 230 | katerine | centeno de la cruz | 49793388 | Femenino | 10K | Master A | 1:04:20 |
256 | 427 | Maury | Rangel | 21420144 | Femenino | 10K | Libre | 1:04:30 |
257 | 87 | Grisel Eveling | Cardenas Mendoza | 10177320 | Femenino | 10K | Master B | 1:04:43 |
258 | 243 | Yenifer Coromoto | Rincón Arellano | 24776968 | Femenino | 10K | Libre | 1:04:50 |
259 | 239 | Eliana María | Ardila Julio | 1090418410 | Femenino | 10K | Libre | 1:05:00 |
260 | 441 | José Rafael | Rojas | 19599892 | Masculino | 10K | Libre | 1:05:05 |
261 | 62 | Aura Marina | Maldonado | 9241932 | Femenino | 10K | Master B | 1:05:16 |
262 | 139 | Angel Arturo | Rodriguez Vivas | 26065492 | Masculino | 10K | Libre | 1:05:22 |
263 | 432 | Manuel alejandro | Cuadros chacon | 23513216 | Masculino | 10K | Libre | 1:05:27 |
264 | 225 | Orlando | Arroyabe Montes | 11972811 | Masculino | 10K | Master B | 1:05:30 |
265 | 100 | Flor | Lucena | 5671168 | Femenino | 10K | Master C | 1:05:43 |
266 | 309 | Gladys | Jaimes | 13468268 | Femenino | 10K | Master B | 1:05:49 |
267 | 572 | Angelin | Vivas | 17206347 | Femenino | 10K | Master A | 1:05:53 |
268 | 597 | Jaime Antonio | Bello Rincón | 18161619 | Masculino | 10K | Libre | 1:05:57 |
269 | 235 | deilyn Daniela | Ospina gil | 25703017 | Femenino | 10K | Libre | 1:06:00 |
270 | 134 | Alejandra | Garcia | 16541593 | Femenino | 10K | Master A | 1:06:07 |
271 | 88 | Paola | Gomez | 18990345 | Femenino | 10K | Libre | 1:06:11 |
272 | 69 | Cristel | Granados | 21221933 | Femenino | 10K | Libre | 1:06:23 |
273 | 552 | Eduardo | velasco | 9227152 | Masculino | 10K | Master B | 1:06:27 |
274 | 263 | Christopher | Duran López | 19578830 | Masculino | 10K | Master A | 1:06:33 |
275 | 258 | Yelibeth Daney | Morales López | 14361726 | Femenino | 10K | Master A | 1:06:40 |
276 | 574 | Ana isabel | Mendez | 5656181 | Femenino | 10K | Master C | 1:06:50 |
277 | 369 | Mariana Isabel | Useche Pabon | 30853624 | Femenino | 10K | Juvenil | 1:07:04 |
278 | 367 | Merlhys | Trejo | 12115969 | Femenino | 10K | Master B | 1:07:11 |
279 | 371 | Edith Maribel | Chacón | 12817049 | Femenino | 10K | Master A | 1:07:18 |
280 | 188 | Mally | Varillas | 25980435 | Femenino | 10K | Libre | 1:07:31 |
281 | 105 | Juan | Paredes | 27108501 | Masculino | 10K | Libre | 1:08:02 |
282 | 267 | Luis Antonio | Alvarez Rubio | 13792849 | Masculino | 10K | Master A | 1:08:18 |
283 | 568 | Samitza | Paredes de becerra | 14785267 | Femenino | 10K | Master A | 1:08:19 |
284 | 20 | Nancy | Somaza | 9234124 | Femenino | 10K | Master B | 1:08:27 |
